




TAXI NHANH
Niềm vui của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
- Về phương diện khách hàng: Luôn nỗ lực và thực hiện cam kết phục vụ quý khách hàng hơn cả mong đợi.
- Về phương diện xã hội: Thực hiện xây dựng nếp văn hóa và luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông.
- Không ngừng đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ chất lượng, đảm bảo.
Tổng quan
Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn mong muốn làm hài lòng khách hàng.
Luôn có sẵn xe 24/24
Đầy đủ các loại xe: 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ. Có cho thuê xe đi bất cứ đâu theo nhu cầu của khách hàng.
Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.
DỊCH VỤ ĐA DẠNG
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng: Đưa đón khắp các tỉnh thành khu vực miền Nam, đưa đón sân bay, bệnh viện, cho thuê xe giá rẻ...
Gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Phục vụ đưa đón khắp miền Nam
Các khu vực chủ yếu:

KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
4 - 7 - 16 chỗ
KHU VỰC TP.HCM
4 - 7 - 16 chỗ
KHU VỰC ĐỒNG NAI
4 - 7 - 16 chỗ
KHU VỰC LONG AN
4 - 7 - 16 chỗDỊCH VỤ TAXI, DU LỊCH, CHO THUÊ XE CÓ TÀI VÀ KHÔNG TÀI GIÁ RẺ
>>>>> NHẤN LÀ GỌI NGAY <<<<<
TƯ VẤN, BÁO GIÁ MIỄN PHÍ, ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT TRƯỚC
Bảng giá xe đi tỉnh
DỊCH VỤ TOUR TP. HỒ CHÍ MINH ĐI CÁC TỈNH
– Chúng tôi, dịch vụ xe liên tỉnh với hệ thống quy mô hiện đại về: đầu xe, tài xế sẵn sàng đi tour, phục vụ quý khách với chi phí tốt và rẻ nhất hiện nay. – Dịch vụ chúng tôi quy tụ hơn 100 đầu xe các loại – xe mới và hiện đại của các hãng như: Innova, Hyundai, Toyota Fortuner,... từ dòng 4 chỗ cho đến 16 chỗ chúng tôi luôn sẵn có.
Dịch vụ Tour trọn gói (Đã bao trọn gói nước suối và khăn lạnh)
Điểm đi - điểm đến | Giá (có thể biến động) |
---|---|
Hải Dương – Vũng Tàu | 1.200.000 đồng |
Hải Dương – Long Hải | 1.200.000 đồng |
Hải Dương – Hồ Tràm | 1.400.000 đồng |
Hải Dương – Biên Hòa | 420.000 đồng |
Hải Dương – Cẩm Mỹ | 1.050.000 đồng |
Hải Dương – Nhơn Trạch | 500.000 đồng |
Hải Dương – Long Thành | 500.000 đồng |
Hải Dương – Xuân Lộc | 1.150.000 đồng |
Hải Dương – Định Quán | 1.450.000 đồng |
Hải Dương – Dầu Giây | 1.050.000 đồng |
Hải Dương – Tây Ninh | 1.250.000 đồng |
Hải Dương – Dầu tiếng | 1.250.000 đồng |
Hải Dương – Trảng Bàng | 750.000 đồng |
Hải Dương – Gò Dầu | 900.000 đồng |
Hải Dương – Núi Bà Đen | 1.250.000 đồng |
Hải Dương – Mộc Bài | 1.020.000 đồng |
Hải Dương – Tiền Giang | 1.000.000 đồng |
Hải Dương – Mỹ Tho | 750.000 đồng |
Hải Dương – Cái Bè | 1.050.000 đồng |
Hải Dương – Cai Lậy | 950.000 đồng |
Hải Dương – Chợ Gạo | 850.000 đồng |
Hải Dương – Gò Công | 900.000 đồng |
Hải Dương – Mỹ An | 1.250.000 đồng |
Hải Dương – Long An | 600.000 đồng |
Hải Dương – Cần Giuộc | 400.000 đồng |
Hải Dương – Cần Đước | 500.000 đồng |
Hải Dương – Bến Lức | 400.000 đồng |
Hải Dương – Mộc Hóa | 1.150.000 đồng |
Hải Dương – Thạnh Hóa | 850.000 đồng |
Hải Dương – Tân thạnh | 1.000.000 đồng |
Hải Dương – Vĩnh Long | 1.450.000 đồng |
Hải Dương – Mang Thít | 1.550.000 đồng |
Hải Dương – Trà Ôn | 1.650.000 đồng |
Hải Dương – Bình Minh | 1.550.000 đồng |
Hải Dương – Cần Thơ | 1.650.000 đồng |
Hải Dương – Ô Môn | 1.850.000 đồng |
Hải Dương – Cần Thơ | 1.650.000 đồng |
Hải Dương – An Giang | 1.850.000 đồng |
Hải Dương – Hồng Ngự | 1.850.000 đồng |
Hải Dương – Châu Đốc | 2.250.000 đồng |
Hải Dương – Núi Sập | 2.250.000 đồng |
Hải Dương – Long Xuyên | 1.950.000 đồng |
Hải Dương – Kiên Giang | 2.350.000 đồng |
Hải Dương – Hà Tiên | 2.950.000 đồng |
Hải Dương – Gò Quao | 2.250.000 đồng |
Hải Dương – Miệt Thứ | 2.550.000 đồng |
Hải Dương – Rạch Giá | 2.400.000 đồng |
Hải Dương – Hòn Đất | 2.650.000 đồng |
Hải Dương – Cà Mau | 2.850.000 đồng |
Hải Dương – Đất mũi | 3.550.000 đồng |
Hải Dương – Đá Bạc | 3.350.000 đồng |
Hải Dương – Đầm Dơi | 3.050.000 đồng |
Hải Dương – Bạc liêu | 2.550.000 đồng |
Hải Dương – Vĩnh Châu | 2.750.000 đồng |
Hải Dương – Cha Diệp | 2.550.000 đồng |
Hải Dương – Mẹ Nam Hải | 2.450.000 đồng |
Hải Dương – Sóc Trăng | 2.250.000 đồng |
Hải Dương – TX Ngã Năm | 2.150.000 đồng |
Hải Dương – Trần Đề | 2.550.000 đồng |
Hải Dương – Hậu Giang | 2.050.000 đồng |
Hải Dương – Vị Thanh | 2.050.000 đồng |
Hải Dương – Vị Thủy | 2.250.000 đồng |
Hải Dương – Trà Vinh | 1.550.000 đồng |
Hải Dương – Duyên Hải | 2.000.000 đồng |
Hải Dương – Cầu Ngang | 1.750.000 đồng |
Hải Dương – Bến Tre | 1.150.000 đồng |
Hải Dương – Thạnh Phú | 1.400.000 đồng |
Hải Dương – Bình Đại | 1.300.000 đồng |
Hải Dương – Ba Tri | 1.300.000 đồng |
Hải Dương – Mỏ Cày | 1.250.000 đồng |
Hải Dương – Thủ Dầu Một | 530.000 đồng |
Hải Dương – Visip 1 | 430.000 đồng |
Hải Dương – Visip 2 | 700.000 đồng |
Hải Dương – Visip 3 | 750.000 đồng |
Hải Dương – Dĩ An | 330.000 đồng |
Hải Dương – Tân Uyên | 580.000 đồng |
Hải Dương – Uyên Hưng | 670.000 đồng |
Hải Dương – Lai Uyên | 1.000.000 đồng |
Hải Dương – Bàu Bàng | 920.000 đồng |
Hải Dương – Phú Giáo | 920.000 đồng |
Hải Dương – Lagi | 1.650.000 đồng |
Hải Dương – Phan Thiết | 2.150.000 đồng |
Hải Dương – Mũi Né | 2.450.000 đồng |
Hải Dương – Phan Rang | 3.050.000 đồng |
Hải Dương – Bảo Lộc | 2.050.000 đồng |
Hải Dương – Đà Lạt | 2.900.000 đồng |
Hải Dương – Bình Long | 1.500.000 đồng |
Hải Dương – Đồng Xoài | 1.400.000 đồng |
Hải Dương – Phước Long | 1.700.000 đồng |
Hải Dương – Gia Nghĩa | 2.650.000 đồng |
Hải Dương – Cam Ranh | 3.350.000 đồng |
Hải Dương – Nha Trang | 3.900.000 đồng |
Hải Dương – Tri Tôn | 2.400.000 đồng |
+ Đã bao gồm phí cầu đường.
+ Không phát sinh thêm chi phí.
Liên hệ
Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của khách hàng, sẵn sàng thay đổi để tốt hơn.
Địa chỉ
Hải Dương -Hải Phòng, Khu vực miền Bắc